Rehm race days: Brünn - Permanente Tagesauswertung (19.05.2023 09:00) / Date: 21.05.2023 16:56:44

Pos StartNo. Name Nat. Class Lap Lap time
1 117 Michalchik Academy UKR !!!Freie Klasse 5 2:05.466
2 98 Slobozhenko, Oleksandr UKR !!!Langstrecke! 10 2:05.759
3 115 Cihak, Milos   !!!Freie Klasse 6 2:05.800
4 10 Michi Motorsport V4 D !!!Freie Klasse 20 2:06.662
5 19 Pesselier, Pierre FR !!!Crazy Old Me 3 2:06.797
6 135 Olinyk, Oleksandr UKR !!!Freie Klasse 3 2:07.384
7 7 Bucher, Philipp CH !!!Crazy Old Me 27 2:07.560
8 701 Mack, Jean D !!!Freie Klasse 5 2:07.680
9 60 Pokorny, Miroslav CZ !!!Freie Klasse 21 2:07.896
10 866 Jerman, Marko SLO !!!Freie Klasse 5 2:08.694
11 765 785 D !!!Freie Klasse 2 2:09.008
12 383 Trevisan, Michael CH !!!Langstrecke! 19 2:09.119
13 515 Koch, Patrick CH !!!Langstrecke! 22 2:09.180
14 41 Preuss, Alexander D !!!Freie Klasse 2 2:09.279
15 74 Eger, Bernhard CH !!!Crazy Old Me 3 2:09.392
16 702 Mack, Josef D !!!Crazy Old Me 5 2:10.018
17 414 Herr, Stefan AT !!!Freie Klasse 20 2:10.153
18 31 Holenstein, Christian CH !!!Langstrecke! 23 2:10.843
19 46 Waldmann, Andre D !!!Freie Klasse 16 2:10.922
20 185 Beger, Tom DE !!!Langstrecke! 55 2:10.947
21 34 Klambauer, Andreas A !!!Freie Klasse 24 2:11.235
22 111 Schumacher, Rico CH !!!Freie Klasse 21 2:11.683
23 82 Grin, Michal CZ !!!Langstrecke! 15 2:12.119
24 167 Bayer, Karl D !!!Crazy Old Me 15 2:12.391
25 88 Bregar, Blaz SLO !!!Freie Klasse 5 2:12.439
26 771 Moran, Tom D !!!Crazy Old Me 6 2:12.660
27 316 Debelak, Saso SLO !!!Freie Klasse 2 2:12.760
28 24 Stojakovic, Nikola AT !!!Langstrecke! 9 2:12.768
29 737 Majer, Zdenek CZ !!!Freie Klasse 7 2:12.823
30 64 Kernen, Martin CH !!!Langsrecke 1 12 2:13.010
31 148 Knezinek, Michal   !!!Langstrecke! 17 2:13.055
32 4 Bucheli, Roman CH !!!Freie Klasse 7 2:13.185
33 476 Thossy, Urs CH !!!Freie Klasse 5 2:13.250
34 3 Radenkovic, Sasa   !!!Freie Klasse 2 2:13.308
35 163 Hinterberger, Karl A !!!Freie Klasse 3 2:13.382
36 187 Zweifel, Roman CH !!!Freie Klasse 10 2:13.475
37 72 Pedro CH !!!Crazy Old Me 10 2:13.509
38 125 Schwab, Loick CH !!!Langstrecke! 24 2:13.558
39 80 Goertz, Ralph CH !!!Freie Klasse 19 2:13.627
40 749 Lind, Preben DK !!!Crazy Old Me 12 2:13.688
41 773 Walker, Marco CH !!!Langstrecke! 53 2:13.980
42 411 Francois, Fabian BE !!!Freie Klasse 12 2:14.077
43 280 Koller, Yves CH !!!Freie Klasse 6 2:14.090
44 659 Lanz, Marcel CH !!!Crazy Old Me 7 2:14.137
45 999 Fernandes, Ezequiel CH !!!Freie Klasse 4 2:14.163
46 135 Duka, Sergii UKR !!!Langstrecke! 14 2:14.245
47 9 Furrer, Ueli CH !!!Crazy Old Me 3 2:14.336
48 168 Hasler, Dennis CH !!!Freie Klasse 14 2:14.395
49 284 Summermatter, Michael CH !!!Langstrecke! 15 2:14.400
50 691 Maddaleno, Cedric F !!!Freie Klasse 10 2:14.577
51 249 GREGOR D !!!Crazy Old Me 21 2:14.720
52 243 Wiesmayr, Adi T !!!Langstrecke! 5 2:14.755
53 805 Langer, Rico DE !!!Crazy Old Me 4 2:14.829
54 296 Brugger, Christian CH !!!Freie Klasse 7 2:14.871
55 36 Buechi, Roland CH !!!Langstrecke! 3 2:15.054
56 141 Weise, Sven DE !!!Langstrecke! 3 2:15.095
57 437 Marthy, Mathias CH !!!Freie Klasse 3 2:15.102
58 901 Steiner-Kälin, Alois CH !!!Langstrecke! 11 2:15.125
59 817 Sigrist, Peter CH !!!Langstrecke! 14 2:15.129
60 16 Frauenknecht, Roger CH !!!Crazy Old Me 25 2:15.150
61 286 Jaeger, Diego CH !!!Langstrecke! 16 2:15.151
62 166 Sonderegger, Guido CH !!!Crazy Old Me 11 2:15.188
63 898 Kriescher, Ron DE !!!Freie Klasse 4 2:15.274
64 278 Schnerr, Philipp D !!!Freie Klasse 10 2:15.292
65 343 Vernetti, Giuseppe IT !!!Freie Klasse 10 2:15.497
66 182 Fetting, Jörg CZ !!!Crazy Old Me 6 2:15.543
67 15 Fehr, Luca Javier CH !!!Langstrecke! 8 2:15.690
68 262 Neuhaus, Nino CH !!!Freie Klasse 13 2:15.705
69 48 Stirnemann, Christoph CH !!!Freie Klasse 4 2:15.744
70 40 Kraml, Leopold A !!!Crazy Old Me 1 2:15.798
71 322 Franzon, Felix CH !!!Freie Klasse 15 2:15.989
72 232 Billebeau, Christian FR !!!Crazy Old Me 9 2:15.995
73 37 Broering, Thomas DE !!!Langstrecke! 15 2:16.032
74 263 Isele, Gerald D !!!Langstrecke! 13 2:16.217
75 248 Hoesli, Aline CH !!!Ladies Cup!! 10 2:16.239
76 116 Furtner, Jakob DE !!!Freie Klasse 22 2:16.421
77 282 Lankes, Florian DE !!!Freie Klasse 14 2:16.539
78 818 Raeber, SilasTimon CH !!!Langstrecke! 3 2:16.544
79 96 Jacky IT !!!Freie Klasse 3 2:16.562
80 513 Lechner, Rene D !!!Langstrecke! 7 2:16.634
81 958 Lendi, Christian CH !!!Freie Klasse 13 2:16.742
82 712 Tuik, Lukas CZ !!!Freie Klasse 15 2:16.745
83 678 Petry, Willi D !!!Crazy Old Me 3 2:16.860
84 221 Scholz, Ralph D !!!Crazy Old Me 4 2:16.884
85 464 Ziller, Pascal CH !!!Langstrecke! 9 2:16.887
86 8 Thiriet, Jade F !!!Ladies Cup!! 3 2:16.957
87 711 Schoedel, Hartmut DE !!!Crazy Old Me 8 2:17.061
88 407 Hess, Andreas CH !!!Crazy Old Me 6 2:17.111
89 707 Engler, Marco CH !!!Langstrecke! 7 2:17.121
90 18 Omodei, Elia CH !!!Langstrecke! 4 2:17.197
91 229 Amarell, Mike DE !!!Langstrecke! 53 2:17.205
92 123 Meyendorf, Rudi D !!!Freie Klasse 18 2:17.241
93 917 Stendevad, Rikko DK !!!Freie Klasse 2 2:17.259
94 36 Mayost, Adiel IL !!!Langstrecke! 9 2:17.370
95 54 Irdem, Cueneyt CH !!!Langstrecke! 16 2:17.394
96 277 Pekshyn, Sergey UKR !!!Freie Klasse 24 2:17.811
97 38 Gelis, Alexandre FR !!!Langstrecke! 11 2:18.035
98 23 Gladyshko, Ivan UKR !!!Langstrecke! 9 2:18.044
99 234 Mahdal, Jiri CZ !!!Freie Klasse 6 2:18.086
100 207 Lorenz, Jakob AT !!!Langstrecke! 14 2:18.101
101 65 Monsch, Christian CH !!!Crazy Old Me 5 2:18.184
102 81 Ravi - Monica, Ivan CH !!!Langstrecke! 9 2:18.194
103 393 Palacin, Pedro FR !!!Langstrecke! 9 2:18.286
104 66 Hintermeyer, Peter D !!!Crazy Old Me 21 2:18.503
105 14 Ignjatovic, Stefan   !!!Langstrecke! 11 2:18.538
106 174 Teufer, Martin AT !!!Freie Klasse 9 2:18.966
107 211 Rath, Wolfgang A !!!Crazy Old Me 11 2:18.991
108 183 Bischofberger, Pascal CH !!!Freie Klasse 19 2:19.159
109 269 Kuchnia, Daniel PL !!!Freie Klasse 3 2:19.246
110 136 Bittner, Pavel CZ !!!Freie Klasse 2 2:19.411
111 164 Luethi, Roger AT !!!Crazy Old Me 10 2:19.515
112 145 Omodei, Dario CH !!!Freie Klasse 11 2:19.846
113 350 Christensen, John DK !!!Crazy Old Me 29 2:20.015
114 107 Schaerz, Cyrill CH !!!Freie Klasse 19 2:20.045
115 28 Goetz, Christian CH !!!Freie Klasse 15 2:20.172
116 67 Stein, Ralf D !!!Crazy Old Me 10 2:20.321
117 146 Giamara, Corina CH !!!Ladies Cup!! 16 2:20.469
118 13 Murer, Marc CH !!!Freie Klasse 17 2:20.521
119 91 Distler, Wolfgang DE !!!Crazy Old Me 14 2:20.537
120 93 Muhle, Markus D !!!Freie Klasse 20 2:20.896
121 39 Ziller, Benjamin CH !!!Freie Klasse 20 2:21.045
122 235 Kunz, Marc CH !!!Freie Klasse 9 2:21.099
123 110 Michalski, Arkadiusz PL !!!Freie Klasse 3 2:21.355
124 50 D'Introno, Nicolas F !!!Crazy Old Me 3 2:21.435
125 83 Stevanovic, Slavisa CH !!!Freie Klasse 13 2:21.509
126 131 Waeger, Roland CH !!!Langstrecke! 17 2:21.513
127 911 Schumacher, Werner CH !!!Langstrecke! 7 2:21.615
128 304 Kunz, Sandro CH !!!Freie Klasse 4 2:21.649
129 20 Chapuis, Louis FR !!!Langstrecke! 6 2:21.988
130 212 Shalita, Hanodin CH !!!Langstrecke! 5 2:22.002
131 220 Nauer, Beat CH !!!Crazy Old Me 11 2:22.154
132 156 Leu, Oliver CH !!!Freie Klasse 7 2:22.778
133 11 Prankl, Matthias DE !!!Freie Klasse 6 2:22.826
134 199 Ernst, Dennis CH !!!Freie Klasse 16 2:22.977
135 143 Lehmann, Christian CH !!!Freie Klasse 3 2:22.981
136 52 Ambrosio, Aldo IT !!!Crazy Old Me 49 2:23.009
137 180 Neu, Hans Peter D !!!Crazy Old Me 21 2:23.052
138 121 Kaelin, Mina CH !!!Langstrecke! 11 2:23.101
139 646 Tomassini, Fabio D !!!Freie Klasse 10 2:23.143
140 89 Hoffmann, Martin CZ !!!Freie Klasse 10 2:23.220
141 129 Holzer, Marcelle CHE !!!Ladies Cup!! 6 2:23.279
142 256 Vrhovnik, Branko SI !!!Crazy Old Me 3 2:23.304
143 875 Jenzer, Florian CH !!!Freie Klasse 3 2:23.306
144 616 Keller, Thomas DE !!!Crazy Old Me 10 2:23.327
145 555 Jaeger, Stefan AT !!!Freie Klasse 2 2:23.391
146 99 Zilic, Jasmin DK !!!Freie Klasse 16 2:23.406
147 85 Doeme, Tibor HU !!!Freie Klasse 5 2:23.461
148 959 Zahner, Peter CH !!!Best of the 7 2:23.568
149 26 Peterhaensel, Markus D !!!Best of the 11 2:23.606
150 222 Bandi, Beat CH !!!Freie Klasse 17 2:23.724
151 94 Kempf, Hanspeter CH !!!Crazy Old Me 6 2:23.866
152 12 Guenther, Gerhard DE !!!Crazy Old Me 13 2:24.124
153 119 Nessensohn, Peter CH !!!Best of the 11 2:24.178
154 172 Barcal, Jiri CZ !!!Freie Klasse 8 2:24.284
155 92 Kahdemann, Tim H !!!Freie Klasse 17 2:24.448
156 162 Koch, Stefan DE !!!Freie Klasse 6 2:24.594
157 188 Ristic, Vojin RS !!!Crazy Old Me 10 2:24.728
158 78 Roslyk, Vladimir UKR !!!Freie Klasse 8 2:24.732
159 86 Soccal, Dario CH !!!Freie Klasse 2 2:24.960
160 198 Nielsen, Claus DK !!!Crazy Old Me 14 2:25.022
161 314 Riedle, Michael D !!!Freie Klasse 17 2:25.034
162 227 Pirnat, Janez SI !!!Best of the 16 2:26.180
163 991 Huber, Roman CH !!!Streethfight 6 2:26.440
164 27 Scheffer, Lutz D !!!Crazy Old Me 4 2:26.497
165 138 Douriaud, Serge FR !!!Crazy Old Me 7 2:26.517
166 191 Morf, Tobias CH !!!Freie Klasse 22 2:26.601
167 35 Breton, Michel F !!!Langstrecke! 20 2:26.759
168 311 Blagojevic, Zeljko CH !!!Freie Klasse 22 2:27.504
169 76 Wangenheim, Flemming DK !!!Freie Klasse 4 2:27.646
170 59 Bucher, Rene CH !!!Crazy Old Me 9 2:27.695
171 373 Lorenz, Günter AT !!!Langstrecke! 20 2:27.719
172 192 Weise, Peter DE !!!Freie Klasse 22 2:27.722
173 70 Musa, Ilber CH !!!Freie Klasse 5 2:27.975
174 87 Fichtel, Frank DE !!!Crazy Old Me 9 2:28.423
175 112 Schildknecht, Andreas CH !!!Freie Klasse 7 2:28.427
176 181 Carlsen, Finn DK !!!Crazy Old Me 10 2:28.652
177 43 D'Ettorre, Sandro DE !!!Freie Klasse 5 2:29.249
178 811 Fust, Sven CH !!!Freie Klasse 28 2:29.360
179 978 Kosec Tomaz, AKROL SI !!!Freie Klasse 3 2:29.459
180 777 Fabregas, Xenia CH !!!Ladies Cup!! 13 2:29.737
181 133 Larocca, Michael CH !!!Freie Klasse 19 2:29.861
182 171 Ackermann, Franz CH !!!Crazy Old Me 8 2:29.955
183 287 Nillius, Ulrich D !!!Crazy Old Me 15 2:30.050
184 71 Adele, Frederic FR !!!Best of the 10 2:30.158
185 22 Roberto, Fausto CH !!!Best of the 7 2:30.922
186 511 Massaro, Pino CH !!!Freie Klasse 14 2:31.311
187 801 Kahl, Meike DE !!!Ladies Cup!! 13 2:32.202
188 687 Isele, Randy D !!!Freie Klasse 2 2:32.609
189 5 Berzati, Riccardo AT !!!Freie Klasse 11 2:33.319
190 147 Stoeckle, Marc - Andre DE !!!Crazy Old Me 4 2:33.560
191 724 Umlauf, Jiri CZ !!!Freie Klasse 8 2:33.858
192 691 Geiger, Angela D !!!Ladies Cup!! 7 2:33.905
193 291 Reichmuth, Yves CH !!!Freie Klasse 8 2:34.126
194 423 Stolz, Ladina CH !!!Ladies Cup!! 13 2:34.371
195 61 Toth Benedek HU !!!Langstrecke! 11 2:34.592
196 118 Loser, Simon AT !!!Langstrecke! 2 2:34.771
197 21 Bokan, Franz     9 2:35.772
198 84 Rolser, Manfred D !!!Freie Klasse 18 2:36.872
199 266 Strasser, Joachim D !!!Crazy Old Me 5 2:37.501
200 237 Kruta, Jan CZ !!!Freie Klasse 8 2:37.550
201 17 Allgaier, Oskar D !!!Crazy Old Me 7 2:37.631
202 44 Burk, Michael DE !!!Crazy Old Me 4 2:38.364
203 941 Free Willy A !!!Freie Klasse 20 2:38.534
204 293 Kellner, Christian   !!!Crazy Old Me 7 2:38.557
205 6 Jens-Peter   !!!Crazy Old Me 5 2:39.051
206 33 Tschiesche, Stefan DE !!!Freie Klasse 9 2:39.379
207 690 Meile, Thomas CH !!!Freie Klasse 16 2:39.792
208 55 Tischler, Peter A   8 2:41.358
209 188 Ristic, Lia RS !!!Ladies Cup!! 8 2:42.086
210 992 Venzin, Barbara CH !!!Ladies Cup!! 17 2:43.906
211 62 Godly, Conrad CH !!!Crazy Old Me 11 2:44.133
212 56 Keller, Werner CH !!!Crazy Old Me 5 2:45.042
213 193 Granzow, Ralf CH !!!Crazy Old Me 6 2:50.702
214 2 Jetter, Lucas Jakob D !!!Freie Klasse 2 2:54.774
215 1 Stefania, Massimo CH !!!Streethfight 3 2:59.889
216 25 Gavrilenko, Stephan CZ !!!Freie Klasse 5 3:07.562
217 79 Reichhart, Manuela DE !!!Ladies Cup!! 1 3:17.278