Rehm race days

Race Results

20070817_1130_Misano Aug. IV / Race über 750 / 17.08.2007, 11:30

Class: Über 750

Single start

Pos StartNo Name Nat. Moto / Car Laps Diff.-Time Fastest lap
1 2 Dall`Aglio, Marco I R1 6 10:21.148 1:43.181
2 121 Vitali, Giacobbe I GSXR 1000 6 0.158 1:42.926
3 269 Zeni, Valeriano I GSXR 1000 6 1.389 1:43.289
4 46 Ferrari, Gabriele   GSXR 1000 6 4.873 1:44.043
5 58 Giudici, Daniele CH GSXR 1000 6 5.105 1:43.864
6 315 Doscioli, Massimiliano   GSXR 1000 6 12.924 1:43.979
7 154 Aliprandi, Claudio I R1 6 13.944 1:45.027
8 93 Pelonara, Claudio I R1 6 20.283 1:46.099
9 17 Zuckschwerdt Thomas, Motorspor D GSXR 1000 6 22.928 1:46.939
10 56 Trentini, Luca I GSXR 1000 6 28.090 1:46.292
11 33 Novembre, Giacomo   GSXR 1000 6 30.374 1:47.453
12 5 Mita, Angelo I GSXR 1000 6 31.439 1:46.996
13 95 Blersch, Elmar CH GSXR 1000 6 31.621 1:47.330
14 104 Bernabini, Oscar I R1 6 31.909 1:47.328
15 84 Lampart, Reto CH R1 6 36.567 1:51.862
16 195 Cillo, Claudio I R1 6 37.468 1:48.929
17 39 Borraccia, Ciacomo F GSXR 1000 6 42.431 1:49.960
18 696 Probst, Claudio CH CBR 900 6 44.177 1:50.256
19 12 Redaelli, Fausto I ZX10R/R1 6 45.596 1:50.069
20 698 Marras, Stefano I Ducati 998 6 46.137 1:49.954
21 147 Rigoni, Igor I ZX 10R 6 47.249 1:50.918
22 555 Fabbri, Edoardo I GSX 1000 R 6 49.376 1:50.744
23 100 Tartabini, Fabio I R1 6 51.402 1:50.539
24 244 Peluso, Christina I CBR 600/ 1 6 57.122 1:52.405
25 127 Mangeruga, Paolo I GSXR 1000 6 1:00.216 1:52.420
26 771 Kern, Helmut D R1 6 1:00.973 1:52.366
27 67 Sidler, Rene CH R1 6 1:03.360 1:52.475
28 9 Fritschi, Rene CH GSXR 1000 6 1:03.575 1:52.594
29 61 Picchi, Mauro I ZX 10R 6 1:04.097 1:53.539
30 82 Pizzaballa, Giovanni I R1 6 1:05.113 1:52.500
31 42 Mattioli, Mark I R1 6 1:06.876 1:54.176
32 94 Dalpiaz, Dino I R1 6 1:08.249 1:53.855
33 3 Stacchiotti, Michele I ZX10 6 1:12.914 1:54.290
34 77 Ficarra, Roberto ITA R1 6 1:13.928 1:54.808
35 770 Costantini, Cristian I R1 6 1:15.569 1:55.548
36 50 van Wel Bertonotti, Alessandro I GSXR 1000 1 DNF 1:55.951

Fastest lap: 1:42.926 from StartNo: 121

zurück